Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 09761 |
Giải 1 | 53965 |
Giải 2 | 3993764731 |
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 |
Giải 4 | 3280720017427543 |
Giải 5 | 436322836676877182256371 |
Giải 6 | 098704712 |
Giải 7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 63, 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 76, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
31, 61, 71, 71, 91 | 1 |
12, 42 | 2 |
13, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
04 | 4 |
25, 65 | 5 |
56, 76, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
88, 98 | 8 |
09 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | ||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 |
15
|
82
|
68
|
85
|
G7 |
789
|
863
|
104
|
042
|
G6 |
2932
8625
3543
|
3854
4457
6873
|
8760
7478
8533
|
3707
8286
2484
|
G5 |
6743
|
0280
|
2506
|
3340
|
G4 |
59058
22076
13510
21141
90270
61365
26638
|
87218
70339
13818
70140
89951
09384
71934
|
34621
19787
09089
44587
71244
77316
82038
|
97355
87718
80799
36963
79360
03339
25000
|
G3 |
17158
87424
|
29271
20378
|
50019
39467
|
81789
94976
|
G2 |
21039
|
56430
|
11615
|
67246
|
G1 |
26271
|
07345
|
46282
|
22340
|
ĐB |
752779
|
659442
|
609622
|
652597
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 |
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 |
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 |
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 |
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 |
80
|
35
|
65
|
G7 |
109
|
265
|
650
|
G6 |
7124
4938
0005
|
9839
5038
2465
|
2293
5424
8581
|
G5 |
1750
|
9760
|
2299
|
G4 |
35317
45617
43684
36470
49132
57356
11685
|
25915
82674
91055
86164
98312
77756
86137
|
74408
53607
47189
05901
84099
87811
72576
|
G3 |
00304
21303
|
83869
19623
|
97789
66859
|
G2 |
50086
|
63534
|
22335
|
G1 |
42281
|
79751
|
09908
|
ĐB |
892257
|
866202
|
926510
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 22 | 28 | 29 | 34 |
Giá trị Jackpot: 50,292,236,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,051 | 300.000 | |
Giải ba | 32,233 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 48 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 32,223,916,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 11,972,701,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 11,972,701,300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 628 | 500.000 | |
Giải ba | 13,454 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 532 | 216 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 350N | ||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 210N | |||||||||
618 | 010 | 397 | |||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 100N | ||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 623 | 795 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 795 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
820 | 863 | 830 | 887 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
888 | 993 | 006 | |||||||||||
280 | 487 | 582 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
096 | 824 | 901 | 979 | ||||||||||
523 | 866 | 350 | 672 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KETQUAXOSO66 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KETQUAXOSO66 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !