Lô Gan MB cực sớm - XOSO Ketquaxoso66 - Thống kê Lô Gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 18/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
95 03/05/2025 14 28
53 05/05/2025 12 25
17 05/05/2025 12 29
15 06/05/2025 11 27
21 06/05/2025 11 28
42 07/05/2025 10 32

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 08/05/2025 9 18
12-21 10/05/2025 7 13
17-71 12/05/2025 5 21
01-10 12/05/2025 5 14
59-95 13/05/2025 4 17
16-61 14/05/2025 3 16
09-90 14/05/2025 3 17
34-43 14/05/2025 3 15
03-30 14/05/2025 3 15
37-73 14/05/2025 3 15
49-94 14/05/2025 3 13
14-41 14/05/2025 3 13
33-88 14/05/2025 3 12

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 17/05/2025
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 11/05/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 15/05/2025
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 11/05/2025
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 16/05/2025
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 17/05/2025
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 17/05/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 15/05/2025
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 12/05/2025
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 14/05/2025
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 12/05/2025
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 16/05/2025
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 10/05/2025
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 17/05/2025
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 08/05/2025
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 06/05/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 12/05/2025
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 05/05/2025
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 17/05/2025
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 10/05/2025
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 17/05/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 06/05/2025
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 15/05/2025
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 15/05/2025
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 17/05/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 16/05/2025
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 16/05/2025
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 17/05/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 17/05/2025
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 17/05/2025
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 14/05/2025
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 15/05/2025
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 16/05/2025
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 08/05/2025
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 14/05/2025
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 08/05/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 17/05/2025
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 14/05/2025
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 17/05/2025
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 11/05/2025
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 17/05/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 14/05/2025
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 07/05/2025
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 09/05/2025
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 17/05/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 17/05/2025
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 14/05/2025
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 13/05/2025
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 13/05/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 14/05/2025
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 15/05/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 17/05/2025
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 16/05/2025
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 05/05/2025
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 15/05/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 16/05/2025
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 16/05/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 17/05/2025
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 15/05/2025
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 13/05/2025
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 09/05/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 14/05/2025
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 14/05/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 10/05/2025
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 17/05/2025
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 10/05/2025
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 16/05/2025
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 11/05/2025
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 17/05/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 16/05/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 09/05/2025
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 12/05/2025
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 15/05/2025
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 11/05/2025
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 17/05/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 09/05/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 16/05/2025
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 13/05/2025
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 16/05/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 12/05/2025
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 17/05/2025
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 17/05/2025
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 16/05/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 16/05/2025
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 16/05/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 08/05/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 17/05/2025
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 16/05/2025
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 14/05/2025
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 17/05/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 11/05/2025
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 16/05/2025
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 15/05/2025
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 17/05/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 12/05/2025
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 03/05/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 13/05/2025
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 15/05/2025
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 17/05/2025
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 16/05/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 12/05/2025
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 17/05/2025
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 14/05/2025
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 17/05/2025
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 17/05/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 17/05/2025
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 15/05/2025
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 17/05/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 14/05/2025
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 10/05/2025
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 17/05/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 14/05/2025
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 17/05/2025
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 14/05/2025
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 12/05/2025
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 17/05/2025
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 16/05/2025
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 16/05/2025
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 17/05/2025
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 16/05/2025
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 16/05/2025
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 17/05/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 17/05/2025
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 17/05/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 14/05/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 08/05/2025
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 17/05/2025
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 14/05/2025
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 17/05/2025
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 17/05/2025
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 17/05/2025
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 17/05/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 17/05/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 16/05/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 14/05/2025
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 16/05/2025
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 17/05/2025
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 15/05/2025
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 13/05/2025
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 16/05/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 17/05/2025
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 16/05/2025
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 16/05/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 15/05/2025
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 17/05/2025
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 17/05/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 16/05/2025
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 15/05/2025
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 14/05/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 17/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 144 ngày 374 ngày
01 102 ngày 284 ngày
02 9 ngày 600 ngày
03 120 ngày 323 ngày
04 63 ngày 479 ngày
05 162 ngày 357 ngày
06 26 ngày 911 ngày
07 280 ngày 353 ngày
08 28 ngày 424 ngày
09 4 ngày 430 ngày
10 376 ngày 293 ngày
11 56 ngày 350 ngày
12 50 ngày 537 ngày
13 12 ngày 766 ngày
14 23 ngày 408 ngày
15 47 ngày 335 ngày
16 48 ngày 502 ngày
17 100 ngày 484 ngày
18 52 ngày 594 ngày
19 108 ngày 546 ngày
20 156 ngày 640 ngày
21 78 ngày 431 ngày
22 7 ngày 477 ngày
23 30 ngày 565 ngày
24 11 ngày 331 ngày
25 58 ngày 520 ngày
26 169 ngày 696 ngày
27 118 ngày 478 ngày
28 79 ngày 450 ngày
29 24 ngày 358 ngày
30 3 ngày 379 ngày
31 16 ngày 580 ngày
32 94 ngày 348 ngày
33 45 ngày 450 ngày
34 159 ngày 379 ngày
35 33 ngày 504 ngày
36 0 ngày 452 ngày
37 424 ngày 501 ngày
38 66 ngày 471 ngày
39 183 ngày 381 ngày
40 5 ngày 469 ngày
41 182 ngày 481 ngày
42 226 ngày 595 ngày
43 129 ngày 382 ngày
44 122 ngày 549 ngày
45 208 ngày 432 ngày
46 146 ngày 648 ngày
47 37 ngày 388 ngày
48 86 ngày 443 ngày
49 198 ngày 603 ngày
50 35 ngày 392 ngày
51 113 ngày 430 ngày
52 106 ngày 675 ngày
53 74 ngày 703 ngày
54 550 ngày 449 ngày
55 91 ngày 574 ngày
56 141 ngày 437 ngày
57 158 ngày 429 ngày
58 18 ngày 522 ngày
59 38 ngày 463 ngày
60 34 ngày 396 ngày
61 49 ngày 372 ngày
62 117 ngày 783 ngày
63 59 ngày 467 ngày
64 153 ngày 418 ngày
65 40 ngày 359 ngày
66 13 ngày 440 ngày
67 353 ngày 523 ngày
68 2 ngày 816 ngày
69 64 ngày 572 ngày
70 81 ngày 513 ngày
71 46 ngày 442 ngày
72 71 ngày 381 ngày
73 61 ngày 535 ngày
74 142 ngày 489 ngày
75 75 ngày 539 ngày
76 149 ngày 399 ngày
77 6 ngày 460 ngày
78 17 ngày 550 ngày
79 41 ngày 705 ngày
80 88 ngày 860 ngày
81 65 ngày 832 ngày
82 255 ngày 338 ngày
83 77 ngày 340 ngày
84 39 ngày 686 ngày
85 461 ngày 317 ngày
86 96 ngày 477 ngày
87 1 ngày 454 ngày
88 54 ngày 451 ngày
89 70 ngày 560 ngày
90 92 ngày 475 ngày
91 522 ngày 411 ngày
92 27 ngày 428 ngày
93 161 ngày 674 ngày
94 10 ngày 435 ngày
95 107 ngày 474 ngày
96 44 ngày 431 ngày
97 21 ngày 597 ngày
98 89 ngày 488 ngày
99 14 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 61 ngày
1 12 ngày 72 ngày
2 7 ngày 85 ngày
3 0 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 18 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 10 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 16 ngày 72 ngày
2 7 ngày 85 ngày
3 12 ngày 64 ngày
4 10 ngày 66 ngày
5 33 ngày 59 ngày
6 0 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 4 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan MB Cực Đại 666 - Công cụ hỗ trợ soi cầu hiệu quả

Công cụ thống kê lô gan MB Cực Đại 666 cung cấp dữ liệu chi tiết về các bộ số may mắn, cặp lô và đề có chu kỳ gan lâu nhất chưa xuất hiện. Toàn bộ thông tin được cập nhật chính xác theo kết quả XSMB mới nhất, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định.

Gan cực đại là gì?

Gan cực đại là số ngày dài nhất mà một con lô hoặc một cặp số chưa xuất hiện trong lịch sử XOSO. Hiểu đơn giản, đây là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đó "vắng bóng" trong bảng kết quả.

Ý nghĩa các cột trong bảng thống kê lô gan

- Cột số: Danh sách các cặp lô tô đang trong trạng thái gan (cặp 2 số cuối không xuất hiện liên tiếp ít nhất 10 ngày).

- Ngày ra gần nhất: Thời điểm cuối cùng cặp lô gan đã xuất hiện trước khi rơi vào trạng thái khan.

- Số ngày gan: Số ngày liên tiếp con lô tô chưa về trong kết quả xổ số.

- Gan cực đại: Chu kỳ lâu nhất mà con lô đó chưa xuất hiện trong lịch sử xổ số.

Bảng thống kê lô gan tại Ketquaxoso66

Trang cung cấp 5 bảng dữ liệu liên quan, bao gồm:

- Thống kê chi tiết các bộ số và cặp số lô gan tại KQXS Miền Bắc, kèm số ngày gan cụ thể.

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt miền Bắc để tìm các con số khan lâu nhất.

- Phân tích đầu và đuôi giải đặc biệt chưa xuất hiện trong thời gian dài.

- Thống kê chu kỳ gan cực đại của từng con lô.

- Bảng tổng hợp các dữ liệu liên quan, giúp người chơi dễ dàng tham khảo.

Tuyệt chiêu đánh lô gan bất bại

Chọn các cặp số xuôi và số lộn đã lâu chưa xuất hiện, đồng thời phân tích chu kỳ gan cực đại của chúng.

Theo dõi chu kỳ gan của các giải đặc biệt miền Bắc.

Sử dụng thống kê đầu (hàng chục) và đuôi (hàng đơn vị) của 2 số cuối trong giải đặc biệt để dự đoán.

Tổng hợp dữ liệu gan cực đại để có cái nhìn tổng quan trước khi quyết định.

Có nên chơi lô gan hay không?

Việc nuôi lô gan thường không được khuyến khích, bởi các lô gan có xu hướng "khan" rất lâu, thậm chí chỉ xuất hiện khi gần đạt hoặc vượt ngưỡng gan cực đại. Những cặp số từng xuất hiện nhiều trong quá khứ cũng có khả năng kéo dài thời gian "vắng bóng" khi vào trạng thái gan. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào loại hình này.

Hãy sử dụng công cụ Thống kê lô gan MB Cực Đại 666 để hỗ trợ trong việc soi cầu, từ đó đưa ra những chiến lược chơi hợp lý và hiệu quả hơn.

- Xem thêm thống kê tần suất lô tô Miền Bắc để bắt ngay số đẹp.

- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc siêu chuẩn.

- Mời bạn thử quay xổ số miền Bắc để đón nhận may mắn và làm giàu.

- Cùng xem các cao thủ lô đề dự đoán miền Bắc hôm nay và ngày mai sẽ ra số gì?

- Xem thêm dự báo XOSO, XS, Ketquaxoso66 với thống kê giải đặc biệt XSMB chính xác.

- Xem kết quả xổ số 3 miền miễn phí tại Ketquaxoso66.