Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 989 | 508 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 441 | 322 | 925 | 727 | 350N | |||||||||
Nhì | 950 | 390 | 723 | 210N | ||||||||||
509 | 863 | 752 | ||||||||||||
Ba | 492 | 636 | 959 | 250 | 100N | |||||||||
713 | 585 | 104 | 429 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 486 | 397 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 598 | 503 | 632 | 090 | 350N | |||||||||
Nhì | 711 | 524 | 804 | 210N | ||||||||||
948 | 684 | 693 | ||||||||||||
Ba | 790 | 430 | 272 | 067 | 100N | |||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 897 | 579 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 329 | 726 | 822 | 210 | 350N | |||||||||
Nhì | 078 | 006 | 681 | 210N | ||||||||||
398 | 315 | 885 | ||||||||||||
Ba | 476 | 990 | 044 | 375 | 100N | |||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 786 | 861 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 688 | 798 | 751 | 672 | 350N | |||||||||
Nhì | 012 | 234 | 472 | 210N | ||||||||||
057 | 806 | 029 | ||||||||||||
Ba | 741 | 536 | 381 | 063 | 100N | |||||||||
016 | 745 | 908 | 562 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 774 | 863 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 350N | |||||||||
Nhì | 120 | 253 | 821 | 210N | ||||||||||
247 | 926 | 319 | ||||||||||||
Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 100N | |||||||||
490 | 179 | 377 | 475 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | ||||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | |||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 350N | |||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 210N | ||||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 100N | |||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 350N | |||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 210N | ||||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 100N | |||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 056 | 363 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 350N | |||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 210N | ||||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 100N | |||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 006 | 244 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 303 | 094 | 980 | 082 | 350N | |||||||||
Nhì | 188 | 197 | 925 | 210N | ||||||||||
414 | 809 | 896 | ||||||||||||
Ba | 040 | 057 | 005 | 066 | 100N | |||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
- KQXS Max 3D Vietlott là trò chơi xổ số được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4 và 6 hàng tuần lúc 18h10. Quá trình quay thưởng được tổ chức trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trò chơi này chính thức ra mắt và phát hành lần đầu vào năm 2019.
Người chơi có thể tham gia với 2 hình thức như sau:
- Chơi cơ bản: Lựa chọn một dãy số bất kỳ từ 000 đến 999 hoặc sử dụng chức năng chọn số tự động của máy tính.
- Chơi Max3D+Max3D: Lựa chọn 2 dãy số từ 000 đến 999 trên cùng một cột theo hướng dẫn, hoặc nhờ máy tính chọn số ngẫu nhiên.
Thông Tin Liên Hệ VIETLOTT
Trụ sở chính:
Tòa nhà CornerStone, tầng 15, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: 04.62.686.818 | Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
Số 93-95, đường Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 08.38.212.629
Hotline CSKH: 1900.55.68.68
Thông Tin Thêm
⇒ Để biết chi tiết các trò chơi XOSO và cập nhật kết quả mới nhất, truy cập ngay website Ketquaxoso66. Chúc bạn may mắn và phát tài!