Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 840204044788 |
Giải 5 | 9653 |
Giải 4 | 94347306881342298834737260116351274 |
Giải 3 | 3374178478 |
Giải 2 | 16934 |
Giải 1 | 97314 |
ĐB | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
02, 22 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 14, 34, 34, 74 | 4 |
5 | |
16, 26, 96 | 6 |
47 | 7 |
68, 78, 88, 88 | 8 |
9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 789 |
Giải 6 | 293286253543 |
Giải 5 | 6743 |
Giải 4 | 59058220761351021141902706136526638 |
Giải 3 | 1715887424 |
Giải 2 | 21039 |
Giải 1 | 26271 |
ĐB | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 41, 43, 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 71, 76, 79 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32 | 2 |
43, 43 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
38, 58, 58 | 8 |
39, 79, 89 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 178195656081 |
Giải 5 | 1385 |
Giải 4 | 25276303842214469994939524394812904 |
Giải 3 | 3315897495 |
Giải 2 | 58869 |
Giải 1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 22, 29 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 84, 85 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, 81 | 1 |
22, 22, 52 | 2 |
3 | |
04, 44, 64, 84, 94 | 4 |
65, 85, 95 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
29, 69 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 633443121991 |
Giải 5 | 8056 |
Giải 4 | 82918169392045761412684959036532407 |
Giải 3 | 2661627735 |
Giải 2 | 80794 |
Giải 1 | 12658 |
ĐB | 838911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 91 | 1 |
12, 12 | 2 |
3 | |
34, 94 | 4 |
35, 65, 65, 95 | 5 |
16, 56 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
18, 58 | 8 |
39 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 348 |
Giải 6 | 778624094667 |
Giải 5 | 4103 |
Giải 4 | 21205653703262484058672089591235377 |
Giải 3 | 8757377164 |
Giải 2 | 53480 |
Giải 1 | 62539 |
ĐB | 713581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 81, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
81 | 1 |
12 | 2 |
03, 03, 73 | 3 |
24, 64 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
67, 77 | 7 |
08, 48, 58 | 8 |
09, 39 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 314722566760 |
Giải 5 | 7862 |
Giải 4 | 19742394462612854984016805019566848 |
Giải 3 | 2293791397 |
Giải 2 | 62276 |
Giải 1 | 25713 |
ĐB | 970730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 62, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 84 | 4 |
95 | 5 |
46, 56, 76 | 6 |
37, 47, 97 | 7 |
28, 48 | 8 |
9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 972858151472 |
Giải 5 | 4838 |
Giải 4 | 10432195881964758792919148798327874 |
Giải 3 | 3547342244 |
Giải 2 | 15246 |
Giải 1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 44, 46, 47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 32, 72, 92 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
15 | 5 |
46 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 38, 88 | 8 |
9 |
XSHCM - ketquaxoso66 - SXHCM - Kết quả xổ số đài TP.HCM được trần thuật trực tiếp nhanh nhất và chuẩn xác nhất từ trong trường quay xổ số kiến thiết TP.HCM.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam TP.HCM (XSMN HCM) gồm mang kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và những tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác tại ketquaxoso66.com
- 9 Giải phụ đặc trưng dành cho vé trúng 5 số cuối liên tục theo quy trình GĐB, trị giá giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai một chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm nghìn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem tất cả các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay
⇒ Ngoài ra mời bạn xem thêm các nội dung hấp dẫn sau:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm các mục khác