| 1UC - 12UC - 11UC - 14UC - 13UC - 4UC | ||||||||||||
| ĐB | 20681 | |||||||||||
| Giải 1 | 89427 | |||||||||||
| Giải 2 | 3288674910 | |||||||||||
| Giải 3 | 461067893681595032048291914732 | |||||||||||
| Giải 4 | 6502761372835855 | |||||||||||
| Giải 5 | 385504961430445147789023 | |||||||||||
| Giải 6 | 567057083 | |||||||||||
| Giải 7 | 68192912 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 10, 12, 13, 19, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55, 55, 57 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 83, 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 13, 23, 83, 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 55, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 57, 67 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 19, 19, 29 | 9 |