| 11UV - 18UV - 10UV - 20UV - 19UV - 3UV - 7UV - 5UV | ||||||||||||
| ĐB | 57123 | |||||||||||
| Giải 1 | 20479 | |||||||||||
| Giải 2 | 9419590632 | |||||||||||
| Giải 3 | 095992459562714103022961084396 | |||||||||||
| Giải 4 | 0499876992711209 | |||||||||||
| Giải 5 | 942611817561168341790165 | |||||||||||
| Giải 6 | 999275227 | |||||||||||
| Giải 7 | 21231296 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 23, 23, 26, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 71, 75, 79, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 95, 95, 96, 96, 99, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 61, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 23, 23, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 65, 75, 95, 95 | 5 |
| 26, 96, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 79, 79, 99, 99, 99 | 9 |