| 3VY - 15VY - 5VY - 6VY - 7VY - 9VY | ||||||||||||
| ĐB | 90402 | |||||||||||
| Giải 1 | 75947 | |||||||||||
| Giải 2 | 7491144677 | |||||||||||
| Giải 3 | 734432148097489886295907100881 | |||||||||||
| Giải 4 | 2510462168532119 | |||||||||||
| Giải 5 | 744534196129609691279897 | |||||||||||
| Giải 6 | 467040049 | |||||||||||
| Giải 7 | 12084632 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 08 | 
| 1 | 10, 11, 12, 19, 19 | 
| 2 | 21, 27, 29, 29 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 40, 43, 45, 46, 47, 49 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 71, 77 | 
| 8 | 80, 81, 89 | 
| 9 | 96, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 40, 80 | 0 | 
| 11, 21, 71, 81 | 1 | 
| 02, 12, 32 | 2 | 
| 43, 53 | 3 | 
| 4 | |
| 45 | 5 | 
| 46, 96 | 6 | 
| 27, 47, 67, 77, 97 | 7 | 
| 08 | 8 | 
| 19, 19, 29, 29, 49, 89 | 9 |