| 16KF - 18KF - 13KF - 10KF - 12KF - 1KF - 17KF - 4KF | ||||||||||||
| ĐB | 00312 | |||||||||||
| Giải 1 | 44708 | |||||||||||
| Giải 2 | 8828364571 | |||||||||||
| Giải 3 | 917982114605250095239254973943 | |||||||||||
| Giải 4 | 1449239978717371 | |||||||||||
| Giải 5 | 584833899405830174202661 | |||||||||||
| Giải 6 | 142732198 | |||||||||||
| Giải 7 | 21599503 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 43, 46, 48, 49, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71, 71 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 95, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 01, 21, 61, 71, 71, 71 | 1 |
| 12, 32, 42 | 2 |
| 03, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 98, 98 | 8 |
| 49, 49, 59, 89, 99 | 9 |