| 12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
| ĐB | 44792 | |||||||||||
| Giải 1 | 03608 | |||||||||||
| Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
| Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
| Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
| Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
| Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
| Giải 7 | 20417619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12, 12, 19 |
| 2 | 20, 20, 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 89, 89 |
| 9 | 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20, 30, 50 | 0 |
| 01, 41, 41, 81 | 1 |
| 12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 19, 39, 89, 89 | 9 |