| 13LV - 6LV - 10LV - 12LV - 8LV - 4LV | ||||||||||||
| ĐB | 25470 | |||||||||||
| Giải 1 | 33022 | |||||||||||
| Giải 2 | 4988327761 | |||||||||||
| Giải 3 | 647645151766381170099450845402 | |||||||||||
| Giải 4 | 9508168482724872 | |||||||||||
| Giải 5 | 278642218805139707464892 | |||||||||||
| Giải 6 | 167893588 | |||||||||||
| Giải 7 | 47652209 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 70, 72, 72 |
| 8 | 81, 83, 84, 86, 88 |
| 9 | 92, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21, 61, 81 | 1 |
| 02, 22, 22, 72, 72, 92 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 17, 47, 67, 97 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 09 | 9 |