| 10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
| ĐB | 67490 | |||||||||||
| Giải 1 | 78576 | |||||||||||
| Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
| Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
| Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
| Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
| Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
| Giải 7 | 01801741 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 74 | 4 |
| 5 | |
| 26, 46, 76, 96 | 6 |
| 17, 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
| 39, 59, 99 | 9 |