| 4LT - 12LT - 8LT - 10LT - 11LT - 9LT | ||||||||||||
| ĐB | 83783 | |||||||||||
| Giải 1 | 39712 | |||||||||||
| Giải 2 | 1033775074 | |||||||||||
| Giải 3 | 930940169345387101425479067253 | |||||||||||
| Giải 4 | 6360303899008733 | |||||||||||
| Giải 5 | 890375778891065531509260 | |||||||||||
| Giải 6 | 134805364 | |||||||||||
| Giải 7 | 09154736 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 09 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 60, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 60, 60, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33, 53, 83, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 94 | 4 |
| 05, 15, 55 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 47, 77, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09 | 9 |