| 10PE - 3PE - 6PE - 9PE - 13PE - 14PE | ||||||||||||
| ĐB | 25206 | |||||||||||
| Giải 1 | 17375 | |||||||||||
| Giải 2 | 9136955172 | |||||||||||
| Giải 3 | 321930754644624800656738127874 | |||||||||||
| Giải 4 | 0103146129113461 | |||||||||||
| Giải 5 | 999585896530587733277651 | |||||||||||
| Giải 6 | 045724876 | |||||||||||
| Giải 7 | 32248106 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 61, 65, 69 |
| 7 | 72, 74, 75, 76, 77 |
| 8 | 81, 81, 89 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11, 51, 61, 61, 81, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 24, 24, 24, 74 | 4 |
| 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 06, 46, 76 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 8 | |
| 69, 89 | 9 |