| 3VR - 8VR - 4VR - 9VR - 10VR - 12VR | ||||||||||||
| ĐB | 05507 | |||||||||||
| Giải 1 | 94780 | |||||||||||
| Giải 2 | 2836795448 | |||||||||||
| Giải 3 | 926539518981513568652104118375 | |||||||||||
| Giải 4 | 1091931792061383 | |||||||||||
| Giải 5 | 242050107844173031593577 | |||||||||||
| Giải 6 | 917708040 | |||||||||||
| Giải 7 | 41076035 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 07, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 41, 41, 44, 48 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 40, 60, 80 | 0 |
| 41, 41, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 44 | 4 |
| 35, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 07, 17, 17, 67, 77 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 59, 89 | 9 |