| 15DN - 10DN - 7DN - 2DN - 12DN - 5DN | ||||||||||||
| ĐB | 15348 | |||||||||||
| Giải 1 | 78802 | |||||||||||
| Giải 2 | 2286191584 | |||||||||||
| Giải 3 | 265826760872292042094654531425 | |||||||||||
| Giải 4 | 1818172606270345 | |||||||||||
| Giải 5 | 634157054803208985111671 | |||||||||||
| Giải 6 | 765835214 | |||||||||||
| Giải 7 | 20304377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 08, 09 |
| 1 | 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 82, 84, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 11, 41, 61, 71 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 08, 18, 48 | 8 |
| 09, 89 | 9 |