| 12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP | ||||||||||||
| ĐB | 12073 | |||||||||||
| Giải 1 | 92837 | |||||||||||
| Giải 2 | 2862202259 | |||||||||||
| Giải 3 | 530101439179427132477697260599 | |||||||||||
| Giải 4 | 6594582168582983 | |||||||||||
| Giải 5 | 099354838027691652134770 | |||||||||||
| Giải 6 | 850036185 | |||||||||||
| Giải 7 | 27831680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 27, 27, 27 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | 80, 83, 83, 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 73, 83, 83, 83, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 16, 36 | 6 |
| 27, 27, 27, 37, 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 59, 99 | 9 |