| 13PH - 1PH - 11PH - 4PH - 7PH - 12PH | ||||||||||||
| ĐB | 98112 | |||||||||||
| Giải 1 | 05580 | |||||||||||
| Giải 2 | 3880336181 | |||||||||||
| Giải 3 | 220763465266751838899313155604 | |||||||||||
| Giải 4 | 4168433291868357 | |||||||||||
| Giải 5 | 121442371101831238384994 | |||||||||||
| Giải 6 | 352141260 | |||||||||||
| Giải 7 | 53163254 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 
| 1 | 12, 12, 14, 16 | 
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 32, 37, 38 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 51, 52, 52, 53, 54, 57 | 
| 6 | 60, 68 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 
| 9 | 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 80 | 0 | 
| 01, 31, 41, 51, 81 | 1 | 
| 12, 12, 32, 32, 52, 52 | 2 | 
| 03, 53 | 3 | 
| 04, 14, 54, 94 | 4 | 
| 5 | |
| 16, 76, 86 | 6 | 
| 37, 57 | 7 | 
| 38, 68 | 8 | 
| 89 | 9 |