| 12KV - 2KV - 1KV | ||||||||||||
| ĐB | 75952 | |||||||||||
| Giải 1 | 07700 | |||||||||||
| Giải 2 | 6974224824 | |||||||||||
| Giải 3 | 928648222722072362551604887103 | |||||||||||
| Giải 4 | 1653388790048120 | |||||||||||
| Giải 5 | 234942513917107912790264 | |||||||||||
| Giải 6 | 437551838 | |||||||||||
| Giải 7 | 98723041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 52, 53, 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 72, 72, 79, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30 | 0 |
| 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 52, 72, 72 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 37, 87 | 7 |
| 38, 48, 98 | 8 |
| 49, 79, 79 | 9 |