| 12KT - 14KT - 1KT - 3KT - 5KT - 6KT | ||||||||||||
| ĐB | 56621 | |||||||||||
| Giải 1 | 90857 | |||||||||||
| Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
| Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
| Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
| Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
| Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
| Giải 7 | 92696686 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 74 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 21 | 1 |
| 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 66, 86 | 6 |
| 57, 67, 97, 97 | 7 |
| 18, 48, 58, 88 | 8 |
| 39, 69 | 9 |