| 10AF - 19AF - 4AF - 7AF - 12AF - 11AF - 9AF - 15AF | ||||||||||||
| ĐB | 94540 | |||||||||||
| Giải 1 | 26829 | |||||||||||
| Giải 2 | 8481986465 | |||||||||||
| Giải 3 | 003294853296915815169605036616 | |||||||||||
| Giải 4 | 1631057431960906 | |||||||||||
| Giải 5 | 015500297713033988440000 | |||||||||||
| Giải 6 | 176285680 | |||||||||||
| Giải 7 | 77224759 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 13, 15, 16, 16, 19 |
| 2 | 22, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 32, 39 |
| 4 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 55, 65, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 76, 96 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 29, 39, 59 | 9 |