| 7VK - 1VK - 12VK - 8VK - 5VK - 14VK | ||||||||||||
| ĐB | 55095 | |||||||||||
| Giải 1 | 58464 | |||||||||||
| Giải 2 | 6521677011 | |||||||||||
| Giải 3 | 195943476757701768637098054862 | |||||||||||
| Giải 4 | 8664409114368925 | |||||||||||
| Giải 5 | 540871651651171217704474 | |||||||||||
| Giải 6 | 002600566 | |||||||||||
| Giải 7 | 43989787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 08 | 
| 1 | 11, 12, 16 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 | 
| 7 | 70, 74 | 
| 8 | 80, 87 | 
| 9 | 91, 94, 95, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 | 
| 01, 11, 51, 91 | 1 | 
| 02, 12, 62 | 2 | 
| 43, 63 | 3 | 
| 64, 64, 74, 94 | 4 | 
| 25, 65, 95 | 5 | 
| 16, 36, 66 | 6 | 
| 67, 87, 97 | 7 | 
| 08, 98 | 8 | 
| 9 |