| 10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
| ĐB | 47000 | |||||||||||
| Giải 1 | 05166 | |||||||||||
| Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
| Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
| Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
| Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
| Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
| Giải 7 | 11177572 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 63, 66, 67, 67 |
| 7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 12, 72, 72, 72, 92 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45, 75, 85 | 5 |
| 36, 56, 66 | 6 |
| 07, 17, 27, 67, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |