| 12PR - 6PR - 7PR - 4PR - 1PR - 3PR | ||||||||||||
| ĐB | 07173 | |||||||||||
| Giải 1 | 67135 | |||||||||||
| Giải 2 | 6837081207 | |||||||||||
| Giải 3 | 597424602550125641893252362069 | |||||||||||
| Giải 4 | 2766391462493093 | |||||||||||
| Giải 5 | 227072696420064529294178 | |||||||||||
| Giải 6 | 209145919 | |||||||||||
| Giải 7 | 89046387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 23, 25, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 45, 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 69, 69 |
| 7 | 70, 70, 73, 78 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 70 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 23, 63, 73, 93 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 25, 25, 35, 45, 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 19, 29, 49, 69, 69, 89, 89 | 9 |