| 8CR - 15CR - 5CR - 12CR - 4CR - 13CR | ||||||||||||
| ĐB | 19685 | |||||||||||
| Giải 1 | 80388 | |||||||||||
| Giải 2 | 4905933202 | |||||||||||
| Giải 3 | 877121796989009337765777944541 | |||||||||||
| Giải 4 | 7683653169628975 | |||||||||||
| Giải 5 | 551561415851749291856889 | |||||||||||
| Giải 6 | 759540100 | |||||||||||
| Giải 7 | 93906929 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 
| 1 | 12, 15 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 40, 41, 41 | 
| 5 | 51, 59, 59 | 
| 6 | 62, 69, 69 | 
| 7 | 75, 76, 79 | 
| 8 | 83, 85, 85, 88, 89 | 
| 9 | 90, 92, 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 40, 90 | 0 | 
| 31, 41, 41, 51 | 1 | 
| 02, 12, 62, 92 | 2 | 
| 83, 93 | 3 | 
| 4 | |
| 15, 75, 85, 85 | 5 | 
| 76 | 6 | 
| 7 | |
| 88 | 8 | 
| 09, 29, 59, 59, 69, 69, 79, 89 | 9 |