| 3VA - 6VA - 7VA - 14VA - 4VA - 2VA | ||||||||||||
| ĐB | 00157 | |||||||||||
| Giải 1 | 76628 | |||||||||||
| Giải 2 | 4947957764 | |||||||||||
| Giải 3 | 984793358130972704164251476196 | |||||||||||
| Giải 4 | 1275143810833981 | |||||||||||
| Giải 5 | 726677877183009832397914 | |||||||||||
| Giải 6 | 836179033 | |||||||||||
| Giải 7 | 19058855 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 36, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 72, 75, 79, 79, 79 |
| 8 | 81, 81, 83, 83, 87, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 81, 81 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 83, 83 | 3 |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 05, 55, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 28, 38, 88, 98 | 8 |
| 19, 39, 79, 79, 79 | 9 |