| 2LD - 18LD - 12LD - 17LD - 11LD - 8LD - 20LD - 7LD | ||||||||||||
| ĐB | 36594 | |||||||||||
| Giải 1 | 90713 | |||||||||||
| Giải 2 | 4883035403 | |||||||||||
| Giải 3 | 243766335049922467648239056362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0777913666982988 | |||||||||||
| Giải 5 | 758173234178970075301657 | |||||||||||
| Giải 6 | 095465777 | |||||||||||
| Giải 7 | 08627160 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 22, 23 | 
| 3 | 30, 30, 36 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 57 | 
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65 | 
| 7 | 71, 76, 77, 77, 78 | 
| 8 | 81, 88 | 
| 9 | 90, 94, 95, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 30, 30, 50, 60, 90 | 0 | 
| 71, 81 | 1 | 
| 22, 62, 62 | 2 | 
| 03, 13, 23 | 3 | 
| 64, 94 | 4 | 
| 65, 95 | 5 | 
| 36, 76 | 6 | 
| 57, 77, 77 | 7 | 
| 08, 78, 88, 98 | 8 | 
| 9 |