| 4TD - 12TD - 7TD - 6TD - 5TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 63634 | |||||||||||
| Giải 1 | 89812 | |||||||||||
| Giải 2 | 8354602844 | |||||||||||
| Giải 3 | 030953183501834537071073327255 | |||||||||||
| Giải 4 | 2684898922685181 | |||||||||||
| Giải 5 | 040680733678880907877548 | |||||||||||
| Giải 6 | 446547268 | |||||||||||
| Giải 7 | 43621316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 
| 1 | 12, 13, 16 | 
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 | 
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 48 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 62, 68, 68 | 
| 7 | 73, 78 | 
| 8 | 81, 84, 87, 89 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 81 | 1 | 
| 12, 62 | 2 | 
| 13, 33, 43, 73 | 3 | 
| 34, 34, 44, 84 | 4 | 
| 35, 55, 95 | 5 | 
| 06, 16, 46, 46 | 6 | 
| 07, 47, 87 | 7 | 
| 48, 68, 68, 78 | 8 | 
| 09, 89 | 9 |