| 10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS | ||||||||||||
| ĐB | 45236 | |||||||||||
| Giải 1 | 33099 | |||||||||||
| Giải 2 | 9224885832 | |||||||||||
| Giải 3 | 199638659404650579035110334001 | |||||||||||
| Giải 4 | 9605817486953932 | |||||||||||
| Giải 5 | 110098356748345258169380 | |||||||||||
| Giải 6 | 003883109 | |||||||||||
| Giải 7 | 34778481 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 84 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 32, 32, 52 | 2 |
| 03, 03, 03, 63, 83 | 3 |
| 34, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 35, 95 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 77 | 7 |
| 48, 48 | 8 |
| 09, 99 | 9 |