| 7FR - 1FR - 10FR - 2FR - 4FR - 13FR | ||||||||||||
| ĐB | 89604 | |||||||||||
| Giải 1 | 91323 | |||||||||||
| Giải 2 | 5157825475 | |||||||||||
| Giải 3 | 423177912902129030153885464855 | |||||||||||
| Giải 4 | 0405101500532692 | |||||||||||
| Giải 5 | 704500585559380791091859 | |||||||||||
| Giải 6 | 276593588 | |||||||||||
| Giải 7 | 21704099 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 09 |
| 1 | 15, 15, 17 |
| 2 | 21, 23, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 53, 54, 55, 58, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 21 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 05, 15, 15, 45, 55, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 09, 29, 29, 59, 59, 99 | 9 |