| 2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
| ĐB | 27634 | |||||||||||
| Giải 1 | 95953 | |||||||||||
| Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
| Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
| Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
| Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
| Giải 7 | 52339837 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | 22, 22, 26, 28, 29 | 
| 3 | 30, 33, 34, 37, 37 | 
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 | 
| 6 | 68, 69 | 
| 7 | 73, 75 | 
| 8 | 82, 84 | 
| 9 | 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 30 | 0 | 
| 1 | |
| 22, 22, 52, 82 | 2 | 
| 03, 03, 33, 53, 73 | 3 | 
| 34, 54, 84 | 4 | 
| 55, 75 | 5 | 
| 16, 26 | 6 | 
| 37, 37 | 7 | 
| 28, 58, 58, 68, 98 | 8 | 
| 29, 69 | 9 |