| 6FQ - 13FQ - 15FQ - 10FQ - 5FQ - 3FQ | ||||||||||||
| ĐB | 32041 | |||||||||||
| Giải 1 | 41193 | |||||||||||
| Giải 2 | 7237038138 | |||||||||||
| Giải 3 | 427251820390049569965875001486 | |||||||||||
| Giải 4 | 7646188348310453 | |||||||||||
| Giải 5 | 121126490096980379585730 | |||||||||||
| Giải 6 | 766222545 | |||||||||||
| Giải 7 | 62120549 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 49, 49, 49 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 93, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 70 | 0 |
| 11, 31, 41 | 1 |
| 12, 22, 62 | 2 |
| 03, 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 45 | 5 |
| 46, 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58 | 8 |
| 49, 49, 49 | 9 |