| 3KD - 12KD - 5KD | ||||||||||||
| ĐB | 66720 | |||||||||||
| Giải 1 | 47882 | |||||||||||
| Giải 2 | 1935660457 | |||||||||||
| Giải 3 | 783789530883715233145069070545 | |||||||||||
| Giải 4 | 7766651998906100 | |||||||||||
| Giải 5 | 223729527581667118745846 | |||||||||||
| Giải 6 | 752426312 | |||||||||||
| Giải 7 | 78297628 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 08 | 
| 1 | 12, 14, 15, 19 | 
| 2 | 20, 26, 28, 29 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 45, 46 | 
| 5 | 52, 52, 56, 57 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 71, 74, 76, 78, 78 | 
| 8 | 81, 82 | 
| 9 | 90, 90 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 20, 90, 90 | 0 | 
| 71, 81 | 1 | 
| 12, 52, 52, 82 | 2 | 
| 3 | |
| 14, 74 | 4 | 
| 15, 45 | 5 | 
| 26, 46, 56, 66, 76 | 6 | 
| 37, 57 | 7 | 
| 08, 28, 78, 78 | 8 | 
| 19, 29 | 9 |