| 9CY - 11CY - 2CY - 5CY - 7CY - 6CY | ||||||||||||
| ĐB | 15553 | |||||||||||
| Giải 1 | 28465 | |||||||||||
| Giải 2 | 0179077377 | |||||||||||
| Giải 3 | 528737037133873617354465087166 | |||||||||||
| Giải 4 | 2999526383974017 | |||||||||||
| Giải 5 | 657328291106598263972653 | |||||||||||
| Giải 6 | 796010411 | |||||||||||
| Giải 7 | 21003114 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 06 | 
| 1 | 10, 11, 14, 17 | 
| 2 | 21, 29 | 
| 3 | 31, 35 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 53 | 
| 6 | 63, 65, 66 | 
| 7 | 71, 73, 73, 73, 77 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 90, 96, 97, 97, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 10, 50, 90 | 0 | 
| 11, 21, 31, 71 | 1 | 
| 82 | 2 | 
| 53, 53, 63, 73, 73, 73 | 3 | 
| 14 | 4 | 
| 35, 65 | 5 | 
| 06, 66, 96 | 6 | 
| 17, 77, 97, 97 | 7 | 
| 8 | |
| 29, 99 | 9 |