| 15UY - 2UY - 11UY - 12UY - 5UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 69851 | |||||||||||
| Giải 1 | 88124 | |||||||||||
| Giải 2 | 6615911919 | |||||||||||
| Giải 3 | 079228028492702437919261353904 | |||||||||||
| Giải 4 | 4262519624794379 | |||||||||||
| Giải 5 | 246680928630671930896022 | |||||||||||
| Giải 6 | 207869283 | |||||||||||
| Giải 7 | 89820834 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 22, 24 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 62, 66, 69 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82, 83, 84, 89, 89 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 82, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 24, 34, 84 | 4 |
| 5 | |
| 66, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 19, 59, 69, 79, 79, 89, 89 | 9 |