| 6CZ - 4CZ - 14CZ - 10CZ - 5CZ - 13CZ | ||||||||||||
| ĐB | 18650 | |||||||||||
| Giải 1 | 10527 | |||||||||||
| Giải 2 | 3507462060 | |||||||||||
| Giải 3 | 333105825097160345898924124075 | |||||||||||
| Giải 4 | 1062590752019167 | |||||||||||
| Giải 5 | 085913759280044506061421 | |||||||||||
| Giải 6 | 540276761 | |||||||||||
| Giải 7 | 31459477 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41, 45, 45 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 67 |
| 7 | 74, 75, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 50, 60, 60, 80 | 0 |
| 01, 21, 31, 41, 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 3 | |
| 74, 94 | 4 |
| 45, 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 07, 27, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 59, 89 | 9 |