8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
12, 32, 42, 52, 82 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
14, 44, 44, 64, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
46 | 6 |
17 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 79 | 9 |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
Giải 1 | 58053 | |||||||||||
Giải 2 | 4123856310 | |||||||||||
Giải 3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
Giải 4 | 3097066544277709 | |||||||||||
Giải 5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
Giải 6 | 665739035 | |||||||||||
Giải 7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
Giải 1 | 63090 | |||||||||||
Giải 2 | 9026760958 | |||||||||||
Giải 3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
Giải 4 | 6617710870352407 | |||||||||||
Giải 5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
Giải 6 | 923858049 | |||||||||||
Giải 7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63 | 3 |
14, 14 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
08, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
Giải 7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 22, 42, 52 | 2 |
13, 13, 63 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
Giải 7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31, 41 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 43, 73, 93 | 3 |
84 | 4 |
05, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
06 | 6 |
47 | 7 |
28, 98 | 8 |
09, 09, 39, 49, 89, 99 | 9 |
11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
Giải 1 | 48340 | |||||||||||
Giải 2 | 7798134283 | |||||||||||
Giải 3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
Giải 4 | 5721616733949807 | |||||||||||
Giải 5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
Giải 6 | 916246131 | |||||||||||
Giải 7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 83 | 3 |
44, 94 | 4 |
15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
07, 17, 67, 97 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 81, 85, 85 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 60, 90 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
4 | |
65, 85, 85, 95 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
27, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 79 | 9 |
XSMB - Ketquaxoso66 - KQXOSO - SXMB
Mỗi ngày trong tuần, kết quả xổ số miền Bắc được quay trực tiếp tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hà Nội. Chương trình quay số bắt đầu từ 18h10 và kết thúc vào 18h30.
Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị luân phiên tổ chức quay số mở thưởng theo lịch cố định. Cụ thể như sau:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin hữu ích như Soi cầu XSMB cấp tốc để gia tăng cơ hội trúng thưởng.
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá 10.000 VNĐ với tổng cộng 81.150 giải thưởng, được chia thành 10 hạng giải qua 27 lần quay số:
Nếu vé số của bạn trúng nhiều hạng giải, bạn sẽ được nhận tất cả các giải thưởng tương ứng. Để nhận thưởng, vui lòng liên hệ qua các thông tin sau:
Trụ sở: Công ty XSKT miền BắcHãy truy cập XOSO Ketquaxoso66 mỗi ngày để cập nhật chính xác và nhanh nhất về kết quả SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn và phát tài!
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục khác:
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục XOSO, XS, Ketquaxoso66 khác: