11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
Giải 1 | 48340 | |||||||||||
Giải 2 | 7798134283 | |||||||||||
Giải 3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
Giải 4 | 5721616733949807 | |||||||||||
Giải 5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
Giải 6 | 916246131 | |||||||||||
Giải 7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 83 | 3 |
44, 94 | 4 |
15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
07, 17, 67, 97 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục chính khác:
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
Giải 1 | 81167 | |||||||||||
Giải 2 | 4769584725 | |||||||||||
Giải 3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
Giải 4 | 4966448402174239 | |||||||||||
Giải 5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
Giải 6 | 451827547 | |||||||||||
Giải 7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 43, 43, 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 95, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 91 | 1 |
2 | |
43, 43, 63, 73 | 3 |
84 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
06, 36, 66, 96 | 6 |
17, 27, 47, 47, 57, 67, 67 | 7 |
18, 98, 98 | 8 |
19, 39 | 9 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
11, 61, 61, 91 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
03, 33, 43, 73 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 19, 29 | 9 |
Ngoài ra, các chuyên mục nổi bật khác gồm:
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
Giải 1 | 84764 | |||||||||||
Giải 2 | 2247151407 | |||||||||||
Giải 3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
Giải 4 | 8886794868595450 | |||||||||||
Giải 5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
Giải 6 | 468624195 | |||||||||||
Giải 7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
61, 71, 71, 71 | 1 |
2 | |
73, 83 | 3 |
24, 34, 64, 74 | 4 |
75, 75, 95 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
07 | 7 |
38, 48, 68, 78 | 8 |
29, 59, 99 | 9 |
Đừng quên tham khảo các chuyên mục Vietlott, XOSO, XS:
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải 1 | 00282 | |||||||||||
Giải 2 | 4053529443 | |||||||||||
Giải 3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
Giải 4 | 8985295187763720 | |||||||||||
Giải 5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
Giải 6 | 193965934 | |||||||||||
Giải 7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39, 39 |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
01, 51, 51, 61, 91 | 1 |
12, 72, 82 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
35, 45, 55, 65, 85 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
1BE - 19BE - 7BE - 5BE - 4BE - 6BE - 15BE - 14BE | ||||||||||||
ĐB | 84575 | |||||||||||
Giải 1 | 28908 | |||||||||||
Giải 2 | 3114061052 | |||||||||||
Giải 3 | 406224413747357070483452530787 | |||||||||||
Giải 4 | 5668112422724432 | |||||||||||
Giải 5 | 655339129560394725020517 | |||||||||||
Giải 6 | 274250148 | |||||||||||
Giải 7 | 66934008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 40, 47, 48, 48 |
5 | 50, 52, 53, 57 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 60 | 0 |
1 | |
02, 12, 22, 32, 52, 72 | 2 |
53, 93 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 75 | 5 |
66 | 6 |
17, 37, 47, 57, 87 | 7 |
08, 08, 48, 48, 68 | 8 |
9 |
1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 41066 | |||||||||||
Giải 1 | 64396 | |||||||||||
Giải 2 | 8482527639 | |||||||||||
Giải 3 | 669927154229531653006661876355 | |||||||||||
Giải 4 | 7455211288081850 | |||||||||||
Giải 5 | 103990135847213719919823 | |||||||||||
Giải 6 | 184350390 | |||||||||||
Giải 7 | 24301173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 39, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 50, 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 90 | 0 |
11, 31, 91 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
13, 23, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
66, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
08, 18 | 8 |
39, 39 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trang XSMB Thứ 2 của Ketquaxoso66 cung cấp thông tin kết quả chi tiết trong 7 kỳ liên tục, bao gồm kết quả tuần trước và tuần rồi, đảm bảo độ chính xác cao nhất. Người chơi có thể dễ dàng phân tích quy luật các con số thường xuất hiện, từ đó gia tăng cơ hội trúng giải với các bộ số may mắn. Đừng quên tham khảo dự đoán XOSO - XSMB hôm nay chính xác nhất để tăng vận may!
Xổ số miền Bắc có tổng cộng 81.150 giải thưởng, cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu vé của bạn trúng nhiều giải, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị các giải thưởng. Khi trúng thưởng, hãy đến nhận giải tại địa chỉ quy định.