14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
Giải 7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31, 41 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 43, 73, 93 | 3 |
84 | 4 |
05, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
06 | 6 |
47 | 7 |
28, 98 | 8 |
09, 09, 39, 49, 89, 99 | 9 |
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục chính khác:
7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||
Giải 1 | 03039 | |||||||||||
Giải 2 | 0998361824 | |||||||||||
Giải 3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
Giải 4 | 2662543112970572 | |||||||||||
Giải 5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
Giải 6 | 552429121 | |||||||||||
Giải 7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 31, 71, 81, 81 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 33, 53, 83 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 35, 65 | 5 |
06 | 6 |
97 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
29, 39, 49, 89 | 9 |
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
Giải 1 | 35561 | |||||||||||
Giải 2 | 8214476927 | |||||||||||
Giải 3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
Giải 4 | 6305057171166524 | |||||||||||
Giải 5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
Giải 6 | 290993716 | |||||||||||
Giải 7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 44 | 4 |
05, 15, 35, 35 | 5 |
06, 16, 16, 66 | 6 |
27, 27 | 7 |
68 | 8 |
09, 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
Ngoài ra, các chuyên mục nổi bật khác gồm:
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
Giải 1 | 66421 | |||||||||||
Giải 2 | 7384441421 | |||||||||||
Giải 3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
Giải 4 | 9526756526511660 | |||||||||||
Giải 5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
Giải 6 | 119731059 | |||||||||||
Giải 7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 21, 21, 21, 23, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 31, 36 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 60, 61, 63, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 30, 60 | 0 |
21, 21, 21, 31, 51, 61 | 1 |
52, 72 | 2 |
23, 63 | 3 |
44 | 4 |
65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
7 | |
18, 48, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
Đừng quên tham khảo các chuyên mục Vietlott, XOSO, XS:
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 32, 62, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
04, 24, 44, 54, 94 | 4 |
05, 25, 35, 75, 95 | 5 |
6 | |
07, 17, 57, 87 | 7 |
88 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
15BD - 16BD - 18BD - 20BD - 10BD - 7BD - 4BD - 3BD | ||||||||||||
ĐB | 86953 | |||||||||||
Giải 1 | 76787 | |||||||||||
Giải 2 | 0050548117 | |||||||||||
Giải 3 | 806810194608310565452774299613 | |||||||||||
Giải 4 | 6839529574913228 | |||||||||||
Giải 5 | 407271598741189621659285 | |||||||||||
Giải 6 | 457915312 | |||||||||||
Giải 7 | 85394147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12, 13, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 41, 41, 42, 45, 46, 47 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 81, 85, 85, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41, 81, 91 | 1 |
12, 42, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 65, 85, 85, 95 | 5 |
46, 96 | 6 |
17, 47, 57, 87 | 7 |
28 | 8 |
39, 39, 59 | 9 |
8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM | ||||||||||||
ĐB | 95870 | |||||||||||
Giải 1 | 61433 | |||||||||||
Giải 2 | 9864912065 | |||||||||||
Giải 3 | 216445413648572560276913956142 | |||||||||||
Giải 4 | 2680652470530291 | |||||||||||
Giải 5 | 926751858306714763758950 | |||||||||||
Giải 6 | 718465527 | |||||||||||
Giải 7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 24, 27, 27 |
3 | 33, 36, 36, 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 24, 44, 94 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
17, 27, 27, 47, 67 | 7 |
18 | 8 |
39, 49 | 9 |
XSMB Thứ 3 - XOSO - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18h10 tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 tuần này hoặc tra cứu các kết quả từ những ngày trước đó. Bên cạnh đó, bạn còn có thể xem bảng lô tô 2 số chi tiết ngay bên dưới bảng giải thưởng tại XOSO - Ketquaxoso66.
Xem thêm: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được cập nhật nhanh nhất tại Ketquaxoso66.
Xổ số miền Bắc hiện nay có tổng cộng 81.150 giải thưởng với giá trị cụ thể như sau:
Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải trong bảng cơ cấu giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải tương ứng. Khi trúng giải xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến nhận thưởng trực tiếp tại địa chỉ trên.
Chúc bạn may mắn và trúng lớn!