6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
Giải 7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 22, 42, 52 | 2 |
13, 13, 63 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục chính khác:
8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
Giải 1 | 81875 | |||||||||||
Giải 2 | 9720045677 | |||||||||||
Giải 3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
Giải 4 | 9001059505643128 | |||||||||||
Giải 5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
Giải 6 | 872889543 | |||||||||||
Giải 7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 92, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
01 | 1 |
72, 92, 92 | 2 |
33, 43, 93 | 3 |
64 | 4 |
15, 25, 75, 85, 95 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
69, 89 | 9 |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
Giải 1 | 83150 | |||||||||||
Giải 2 | 5071886217 | |||||||||||
Giải 3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
Giải 4 | 8865564245311031 | |||||||||||
Giải 5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
Giải 6 | 997225507 | |||||||||||
Giải 7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 22, 42, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 45, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 87, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
Ngoài ra, các chuyên mục nổi bật khác gồm:
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
13, 63, 63 | 3 |
04, 44, 54, 54, 54 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
8 | |
49, 89 | 9 |
Đừng quên tham khảo các chuyên mục Vietlott, XOSO, XS:
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
03, 33, 73 | 3 |
34, 44, 44, 84 | 4 |
25, 65, 85 | 5 |
46, 76, 76 | 6 |
47, 57, 67, 67 | 7 |
38, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
6BC - 1BC - 7BC - 9BC - 2BC - 4BC - 12BC - 15BC | ||||||||||||
ĐB | 70997 | |||||||||||
Giải 1 | 95181 | |||||||||||
Giải 2 | 0489409002 | |||||||||||
Giải 3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
Giải 4 | 2461676655488159 | |||||||||||
Giải 5 | 900380677800525546975330 | |||||||||||
Giải 6 | 858266948 | |||||||||||
Giải 7 | 12987663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 03 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 47, 48, 48 |
5 | 53, 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 63, 66, 66, 67 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30 | 0 |
61, 81 | 1 |
02, 12 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
94 | 4 |
55 | 5 |
46, 56, 66, 66, 76 | 6 |
47, 67, 97, 97 | 7 |
38, 48, 48, 58, 98 | 8 |
59 | 9 |
11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL | ||||||||||||
ĐB | 45933 | |||||||||||
Giải 1 | 65435 | |||||||||||
Giải 2 | 7458136044 | |||||||||||
Giải 3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
Giải 4 | 6351112510170251 | |||||||||||
Giải 5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
Giải 6 | 650677890 | |||||||||||
Giải 7 | 95169169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40, 40, 41, 44 |
5 | 50, 51, 51, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 80, 90 | 0 |
41, 51, 51, 81, 81, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
23, 33 | 3 |
44 | 4 |
25, 35, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 77 | 7 |
58, 98 | 8 |
69, 99 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chơi có thể theo dõi cả Tin tức Xổ số và Tin tức Giải trí tại trang XSMB Ketquaxoso66 với thông tin đầy đủ trong 7 kỳ liên tiếp, bao gồm kết quả tuần trước và tuần rồi một cách chính xác nhất. Bên cạnh việc tra cứu kết quả xổ số của các giải đã mở thưởng, người chơi còn có thể xem bảng lô tô 2 số và 3 số vào thứ 4 hàng tuần ngay dưới bảng kết quả, giúp nắm bắt quy luật ra số hiệu quả nhất từ trước đến nay.
Xổ số miền Bắc có tổng cộng 81.150 giải thưởng, cụ thể như sau: