3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
Giải 1 | 63090 | |||||||||||
Giải 2 | 9026760958 | |||||||||||
Giải 3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
Giải 4 | 6617710870352407 | |||||||||||
Giải 5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
Giải 6 | 923858049 | |||||||||||
Giải 7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63 | 3 |
14, 14 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
08, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
⇒ Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục chính khác:
5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
Giải 1 | 83636 | |||||||||||
Giải 2 | 4767623805 | |||||||||||
Giải 3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
Giải 4 | 9699079041190564 | |||||||||||
Giải 5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
Giải 6 | 671682307 | |||||||||||
Giải 7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80, 90, 90 | 0 |
21, 31, 71 | 1 |
82 | 2 |
53, 53 | 3 |
24, 34, 64 | 4 |
05 | 5 |
36, 76, 96 | 6 |
07, 07, 77 | 7 |
08, 78, 98, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
Giải 1 | 53125 | |||||||||||
Giải 2 | 4538851962 | |||||||||||
Giải 3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
Giải 4 | 0921251769168280 | |||||||||||
Giải 5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
Giải 6 | 774454485 | |||||||||||
Giải 7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
Ngoài ra, các chuyên mục nổi bật khác gồm:
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 1524279057 | |||||||||||
Giải 3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782360553149268 | |||||||||||
Giải 5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
Giải 6 | 158605534 | |||||||||||
Giải 7 | 75713783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
03, 43, 83, 83 | 3 |
14, 34, 54, 64 | 4 |
05, 05, 25, 25, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 37, 57, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
79 | 9 |
Đừng quên tham khảo các chuyên mục Vietlott, XOSO, XS:
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải 1 | 80549 | |||||||||||
Giải 2 | 8624666179 | |||||||||||
Giải 3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
Giải 4 | 7930279619051270 | |||||||||||
Giải 5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
Giải 6 | 256902496 | |||||||||||
Giải 7 | 15468869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
81 | 1 |
02 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 15, 25 | 5 |
16, 46, 46, 56, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 88 | 8 |
09, 29, 39, 49, 69, 79 | 9 |
19BA - 5BA - 6BA - 15BA - 2BA - 8BA - 13BA - 14BA | ||||||||||||
ĐB | 97177 | |||||||||||
Giải 1 | 18927 | |||||||||||
Giải 2 | 8039381810 | |||||||||||
Giải 3 | 782677316508109902681924067463 | |||||||||||
Giải 4 | 6326331894955107 | |||||||||||
Giải 5 | 942779714306009218724140 | |||||||||||
Giải 6 | 963367588 | |||||||||||
Giải 7 | 14508546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 63, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 50 | 0 |
71 | 1 |
72, 92 | 2 |
63, 63, 93 | 3 |
14 | 4 |
65, 85, 95 | 5 |
06, 26, 46 | 6 |
07, 27, 27, 67, 67, 77 | 7 |
18, 68, 88 | 8 |
09 | 9 |
3BK - 13BK - 9BK - 14BK - 7BK - 18BK - 19BK - 11BK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
Giải 1 | 01402 | |||||||||||
Giải 2 | 7208140940 | |||||||||||
Giải 3 | 361471647780504907014594276958 | |||||||||||
Giải 4 | 9604529757667548 | |||||||||||
Giải 5 | 653840282986931126826295 | |||||||||||
Giải 6 | 221994888 | |||||||||||
Giải 7 | 02572384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 38 |
4 | 40, 42, 47, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 84, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 21, 81 | 1 |
02, 02, 42, 82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
66, 86 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
28, 28, 38, 48, 58, 88 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 5 - XOSO - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18h10 tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, địa chỉ: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trang XSMB Thứ 5 của Ketquaxoso66 liên tục cập nhật kết quả trong 7 kỳ gần nhất, bao gồm cả tuần trước và tuần rồi, với độ chính xác và đầy đủ cao. Nhờ đó, người chơi dễ dàng theo dõi quy luật xuất hiện của các con số, nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác, và gia tăng cơ hội trúng giải. Đừng quên tham khảo thêm các bộ số may mắn để tăng cơ hội phát tài!
=> Ngoài ra, bạn còn có thể thử vận may với tính năng Quay thử XOSO - XSMB cực kỳ hấp dẫn và siêu đỉnh!
Xổ số miền Bắc hiện nay có tổng cộng 81.150 giải thưởng với giá trị cụ thể như sau:
Nếu vé XOSO của bạn trùng với nhiều giải trong bảng cơ cấu giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải tương ứng. Khi trúng giải xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến nhận thưởng trực tiếp tại địa chỉ trên.
Chúc bạn may mắn và trúng lớn!