Lô gan Quảng Nam - Lô Gan XSQNA thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KETQUAXOSO66

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 15/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 08/10/2024 20 27
02 05/11/2024 16 23
15 05/11/2024 16 40
88 12/11/2024 15 32
18 19/11/2024 14 29
90 19/11/2024 14 24
65 26/11/2024 13 34
16 03/12/2024 12 27
09 03/12/2024 12 21
37 03/12/2024 12 39
45 10/12/2024 11 36
36 10/12/2024 11 23
84 17/12/2024 10 38
23 17/12/2024 10 27
67 17/12/2024 10 29

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 03/12/2024 12 12
16-61 24/12/2024 9 27
17-71 14/01/2025 6 15
34-43 14/01/2025 6 13
29-92 04/02/2025 5 18
23-32 04/02/2025 5 18
37-73 04/02/2025 5 14
33-88 04/02/2025 5 17
57-75 11/02/2025 4 15
22-77 11/02/2025 4 10
01-10 11/02/2025 4 19
44-99 11/02/2025 4 16
04-40 18/02/2025 3 19
58-85 18/02/2025 3 15
68-86 18/02/2025 3 18
69-96 18/02/2025 3 16
00-55 18/02/2025 3 15
36-63 18/02/2025 3 14
12-21 18/02/2025 3 15
45-54 18/02/2025 3 20

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 18/02/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 11/02/2025
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 05/11/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 11/03/2025
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 04/02/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 11/03/2025
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 11/02/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 18/02/2025
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 04/03/2025
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 03/12/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 08/10/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 11/03/2025
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 07/01/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 14/01/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 11/03/2025
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 05/11/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 03/12/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 31/12/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 19/11/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 04/03/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 04/03/2025
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 18/02/2025
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 14/01/2025
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 17/12/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 11/02/2025
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 07/01/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 11/03/2025
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 31/12/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 25/02/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 04/02/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 11/02/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 25/02/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 04/02/2025
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 04/02/2025
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 14/01/2025
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 18/02/2025
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 10/12/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 03/12/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 25/02/2025
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 04/03/2025
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 18/02/2025
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 25/02/2025
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 25/02/2025
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 31/12/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 04/02/2025
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 10/12/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 14/01/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 25/02/2025
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 11/03/2025
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 04/02/2025
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 14/01/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 25/02/2025
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 11/03/2025
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 04/03/2025
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 18/02/2025
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 18/02/2025
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 04/03/2025
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 11/02/2025
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 11/02/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 11/03/2025
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 11/03/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 24/12/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 07/01/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 18/02/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 11/03/2025
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 26/11/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 04/03/2025
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 17/12/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 18/02/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 18/02/2025
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 11/03/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 14/01/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 11/03/2025
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 04/02/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 04/03/2025
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 11/02/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 25/02/2025
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 11/02/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 11/03/2025
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 11/03/2025
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 18/02/2025
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 04/03/2025
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 14/01/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 04/03/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 17/12/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 18/02/2025
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 24/12/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 18/02/2025
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 12/11/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 25/02/2025
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 19/11/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 07/01/2025
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 31/12/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 11/03/2025
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 11/03/2025
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 04/03/2025
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 31/12/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 04/03/2025
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 25/02/2025
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 11/02/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 11/02/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 04/03/2025
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 11/03/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 18/02/2025
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 11/03/2025
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 11/03/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 11/03/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 04/03/2025
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 03/12/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 18/02/2025
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 25/02/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 11/03/2025
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 25/02/2025
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 24/12/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 14/01/2025
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 04/03/2025
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 04/03/2025
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 04/02/2025
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 25/02/2025
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 11/03/2025
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 11/03/2025
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 11/03/2025
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 25/02/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 04/02/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 14/01/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 04/03/2025
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 18/02/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 04/02/2025
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 04/03/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 11/03/2025
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 18/02/2025
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 11/03/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 04/03/2025
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 11/03/2025
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 11/03/2025
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 04/03/2025
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 11/02/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 18/02/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 11/03/2025
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 25/02/2025
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 18/02/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 18/02/2025
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 11/03/2025
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 11/03/2025
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 25/02/2025
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 18/02/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 11/03/2025
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 11/02/2025
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 04/02/2025
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 11/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 4 ngày 271 ngày
01 18 ngày 246 ngày
02 36 ngày 282 ngày
03 0 ngày 285 ngày
04 27 ngày 153 ngày
05 74 ngày 156 ngày
06 121 ngày 409 ngày
07 232 ngày 162 ngày
08 84 ngày 226 ngày
09 81 ngày 155 ngày
11 1 ngày 188 ngày
12 136 ngày 242 ngày
13 43 ngày 415 ngày
14 35 ngày 377 ngày
15 150 ngày 205 ngày
16 38 ngày 202 ngày
17 101 ngày 133 ngày
18 216 ngày 326 ngày
19 220 ngày 286 ngày
20 19 ngày 225 ngày
21 28 ngày 318 ngày
22 86 ngày 219 ngày
23 60 ngày 110 ngày
24 64 ngày 274 ngày
25 94 ngày 238 ngày
26 77 ngày 221 ngày
28 173 ngày 161 ngày
29 175 ngày 274 ngày
30 53 ngày 400 ngày
31 11 ngày 354 ngày
32 12 ngày 225 ngày
33 21 ngày 369 ngày
34 57 ngày 149 ngày
35 24 ngày 186 ngày
36 163 ngày 210 ngày
37 115 ngày 504 ngày
38 23 ngày 178 ngày
39 5 ngày 442 ngày
40 70 ngày 209 ngày
41 37 ngày 272 ngày
42 179 ngày 138 ngày
43 25 ngày 371 ngày
44 30 ngày 183 ngày
45 161 ngày 367 ngày
46 6 ngày 290 ngày
47 31 ngày 190 ngày
48 123 ngày 405 ngày
49 114 ngày 281 ngày
50 22 ngày 379 ngày
51 48 ngày 227 ngày
52 41 ngày 208 ngày
53 215 ngày 167 ngày
54 187 ngày 126 ngày
55 3 ngày 171 ngày
56 258 ngày 162 ngày
57 20 ngày 212 ngày
58 16 ngày 177 ngày
59 54 ngày 702 ngày
60 92 ngày 120 ngày
61 15 ngày 159 ngày
62 126 ngày 229 ngày
63 33 ngày 517 ngày
64 13 ngày 120 ngày
65 239 ngày 313 ngày
66 189 ngày 236 ngày
67 83 ngày 170 ngày
68 7 ngày 259 ngày
69 10 ngày 182 ngày
71 14 ngày 142 ngày
72 2 ngày 445 ngày
73 51 ngày 742 ngày
74 40 ngày 288 ngày
76 29 ngày 211 ngày
77 26 ngày 234 ngày
78 45 ngày 283 ngày
79 71 ngày 258 ngày
80 95 ngày 337 ngày
81 46 ngày 311 ngày
82 68 ngày 192 ngày
83 138 ngày 156 ngày
84 119 ngày 269 ngày
86 9 ngày 249 ngày
88 89 ngày 337 ngày
89 72 ngày 269 ngày
90 58 ngày 258 ngày
91 192 ngày 213 ngày
93 79 ngày 173 ngày
94 102 ngày 437 ngày
95 67 ngày 408 ngày
96 91 ngày 297 ngày
98 8 ngày 225 ngày
99 17 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 1 ngày 52 ngày
2 19 ngày 45 ngày
3 5 ngày 37 ngày
4 6 ngày 34 ngày
5 3 ngày 40 ngày
6 7 ngày 44 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 9 ngày 56 ngày
9 8 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 1 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 0 ngày 37 ngày
4 13 ngày 34 ngày
5 3 ngày 40 ngày
6 6 ngày 44 ngày
7 20 ngày 37 ngày
8 7 ngày 56 ngày
9 5 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Quảng Nam - Thống kê Lô Gan QNA lâu chưa về ✅ Lô gan XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSQNA lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Quảng Nam hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Quảng Nam trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Nam bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSQNA.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh QNA.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh QNA.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTQNA..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh QNA

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNA trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNA đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh QNA

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Quảng Nam.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Quảng Nam lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN