Lô gan Vũng Tàu - Lô Gan XSVT thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KETQUAXOSO66

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 15/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 03/09/2024 25 23
93 03/09/2024 25 50
76 12/11/2024 15 25
11 12/11/2024 15 23
78 26/11/2024 13 28
66 26/11/2024 13 28
85 03/12/2024 12 34
92 03/12/2024 12 24
63 03/12/2024 12 36
12 10/12/2024 11 37
98 10/12/2024 11 22
81 17/12/2024 10 23
13 17/12/2024 10 20
09 17/12/2024 10 25
26 17/12/2024 10 32
46 17/12/2024 10 21

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11-66 26/11/2024 13 14
89-98 10/12/2024 11 14
46-64 24/12/2024 9 19
36-63 31/12/2024 8 15
03-30 14/01/2025 6 15
15-51 14/01/2025 6 13
09-90 04/02/2025 5 18
07-70 04/02/2025 5 12
67-76 11/02/2025 4 14
29-92 11/02/2025 4 19
57-75 11/02/2025 4 20
28-82 18/02/2025 3 13
39-93 18/02/2025 3 14
19-91 18/02/2025 3 14
49-94 18/02/2025 3 15
33-88 18/02/2025 3 15

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 11/02/2025
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 25/02/2025
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 14/01/2025
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 14/01/2025
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 04/03/2025
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 04/03/2025
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 11/03/2025
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 31/12/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 04/03/2025
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 17/12/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 11/03/2025
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 12/11/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 10/12/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 17/12/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 11/03/2025
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 03/09/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 25/02/2025
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 11/02/2025
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 25/02/2025
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 11/02/2025
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 04/03/2025
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 25/02/2025
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 04/02/2025
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 18/02/2025
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 11/03/2025
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 24/12/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 17/12/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 11/02/2025
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 07/01/2025
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 11/02/2025
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 07/01/2025
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 04/03/2025
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 04/03/2025
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 18/02/2025
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 18/02/2025
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 04/03/2025
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 31/12/2024
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 25/02/2025
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 14/01/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 18/02/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 11/03/2025
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 11/03/2025
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 11/03/2025
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 11/03/2025
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 25/02/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 04/03/2025
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 17/12/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 25/02/2025
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 11/03/2025
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 11/02/2025
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 11/02/2025
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 14/01/2025
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 04/03/2025
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 11/02/2025
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 18/02/2025
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 04/03/2025
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 04/03/2025
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 24/12/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 11/03/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 24/12/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 04/03/2025
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 11/02/2025
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 11/03/2025
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 03/12/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/12/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 31/12/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 26/11/2024
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 11/02/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 04/03/2025
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 25/02/2025
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 04/02/2025
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 25/02/2025
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 04/03/2025
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 11/03/2025
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 11/03/2025
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 11/02/2025
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 12/11/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 25/02/2025
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 26/11/2024
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 11/03/2025
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 18/02/2025
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 17/12/2024
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 18/02/2025
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 11/03/2025
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 25/02/2025
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 03/12/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 11/03/2025
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 11/03/2025
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 31/12/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 04/02/2025
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 18/02/2025
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 03/12/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 03/09/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 18/02/2025
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 04/03/2025
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 18/02/2025
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 18/02/2025
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 10/12/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 14/01/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 11/03/2025
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 04/03/2025
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 14/01/2025
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 11/03/2025
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 04/03/2025
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 11/03/2025
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 04/02/2025
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 04/03/2025
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 04/02/2025
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 25/02/2025
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 04/03/2025
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 11/03/2025
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 14/01/2025
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 25/02/2025
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 25/02/2025
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 25/02/2025
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 18/02/2025
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 04/03/2025
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 11/03/2025
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 04/03/2025
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 11/03/2025
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 04/03/2025
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 18/02/2025
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 11/02/2025
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 11/03/2025
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 04/03/2025
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 31/12/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 11/03/2025
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 11/03/2025
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 18/02/2025
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 04/03/2025
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 24/12/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 11/03/2025
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 11/03/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 18/02/2025
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 04/03/2025
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 11/02/2025
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 11/03/2025
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 04/03/2025
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 11/02/2025
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 11/03/2025
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 25/02/2025
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 11/03/2025
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 11/03/2025
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 10/12/2024
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 04/03/2025
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 26/11/2024
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 25/02/2025
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 18/02/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 25/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 31 ngày 154 ngày
01 10 ngày 299 ngày
02 164 ngày 315 ngày
04 71 ngày 225 ngày
05 57 ngày 207 ngày
06 1 ngày 241 ngày
08 178 ngày 160 ngày
09 77 ngày 278 ngày
10 121 ngày 323 ngày
11 53 ngày 412 ngày
13 33 ngày 251 ngày
14 136 ngày 686 ngày
17 8 ngày 364 ngày
18 101 ngày 163 ngày
19 48 ngày 247 ngày
20 25 ngày 224 ngày
21 176 ngày 262 ngày
22 80 ngày 207 ngày
23 66 ngày 139 ngày
25 90 ngày 278 ngày
26 102 ngày 283 ngày
27 17 ngày 385 ngày
28 46 ngày 234 ngày
29 123 ngày 168 ngày
31 36 ngày 201 ngày
32 127 ngày 172 ngày
34 13 ngày 96 ngày
35 19 ngày 206 ngày
36 227 ngày 232 ngày
37 7 ngày 182 ngày
38 11 ngày 132 ngày
39 120 ngày 198 ngày
40 74 ngày 199 ngày
41 18 ngày 291 ngày
42 0 ngày 185 ngày
43 179 ngày 269 ngày
44 15 ngày 303 ngày
45 20 ngày 530 ngày
46 115 ngày 189 ngày
47 49 ngày 206 ngày
48 26 ngày 198 ngày
49 4 ngày 194 ngày
50 220 ngày 221 ngày
51 209 ngày 444 ngày
52 84 ngày 538 ngày
53 106 ngày 210 ngày
54 166 ngày 254 ngày
55 32 ngày 142 ngày
56 219 ngày 299 ngày
57 116 ngày 210 ngày
58 140 ngày 261 ngày
59 75 ngày 206 ngày
60 14 ngày 202 ngày
61 6 ngày 233 ngày
62 96 ngày 155 ngày
63 24 ngày 126 ngày
64 22 ngày 414 ngày
65 142 ngày 222 ngày
66 163 ngày 166 ngày
67 114 ngày 196 ngày
68 122 ngày 392 ngày
70 16 ngày 146 ngày
71 47 ngày 277 ngày
72 12 ngày 183 ngày
73 92 ngày 262 ngày
74 35 ngày 317 ngày
75 30 ngày 341 ngày
76 23 ngày 233 ngày
77 45 ngày 366 ngày
78 40 ngày 285 ngày
79 2 ngày 344 ngày
80 67 ngày 512 ngày
81 76 ngày 363 ngày
82 5 ngày 255 ngày
83 59 ngày 449 ngày
84 28 ngày 189 ngày
85 134 ngày 172 ngày
86 105 ngày 151 ngày
87 38 ngày 330 ngày
88 29 ngày 305 ngày
89 108 ngày 265 ngày
90 79 ngày 160 ngày
91 3 ngày 209 ngày
92 103 ngày 262 ngày
93 203 ngày 222 ngày
94 60 ngày 206 ngày
95 99 ngày 167 ngày
97 147 ngày 110 ngày
98 86 ngày 307 ngày
99 21 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 8 ngày 62 ngày
2 17 ngày 32 ngày
3 7 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 32 ngày 37 ngày
6 6 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 3 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 42 ngày
1 3 ngày 62 ngày
2 0 ngày 32 ngày
3 24 ngày 39 ngày
4 13 ngày 48 ngày
5 19 ngày 37 ngày
6 1 ngày 37 ngày
7 7 ngày 59 ngày
8 11 ngày 57 ngày
9 2 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Vũng Tàu - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về ✅ Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSVT lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Vũng Tàu hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Vũng Tàu trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSVT.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh VT.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh VT.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTVT..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh VT

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh VT trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh VT

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Vũng Tàu lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Vũng Tàu.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Vũng Tàu lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN